Підключення
| Назва послуги | Вартість з ПДВ, грн. |
|---|---|
| Штатне підключення абонентського обладнання до послуги доступу до Інтернет | 105,00 |
| Спеціальна пропозиція по штатному підключенню абонентського обладнання до послуги Кабельного ТБ та/чи до послуги Інтернет (HY_TO/П_1.2) 1) | 1,00 |
| Спеціальна пропозиція по підключенню абонентського обладнання до послуги Кабельного ТБ та/чи до послуги Інтернет(HY_TO/П_1.3) 1) | 1,00 |
1)Лише для учасників та за умовами акцій «Підключись за 1грн!» з 01.09.2010 р. до 31.05.2011 р. Учасники акції можуть одноразово замовити одну на вибір акційну додаткову послугу в залежності від індивідуальних потреб HY_ТО/П_1.2 або HY_ТО/П_1.3. Підключення проводиться згідно з переліком робіт і матеріалів, передбачених кожною з послуг HY_ТО/П_1.2 або HY_ТО/П_1.3. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено до кожної з послуг HY_ТО/П_1.2 або HY_ТО/П_1.3. сплачуються окремо згідно з чинним Прейскурантом.
Придбання
| Назва обладнання | Вартість з ПДВ, грн |
|---|---|
| USB адаптер (WiFi) GetNet GN-621U | 139,00 |
| Маршрутизатор GETNET GR-124W | 249,00 |
| Додаткові послуги | Вартість з ПДВ, грн/міс |
|---|---|
| Виділення фіксованої IP-адреси | 15,00 |
| Надання додаткової поштової скриньки до 50 Мб | 5,00 |
| Вартість додаткових робіт | Вартість з ПДВ, грн |
|---|---|
| Виїзд фахівця до абонента послуги доступу до Інтернету, для усунення проблем у роботі абонентського обладнання чи програмного забезпечення | 40,00 |
| Виїзд фахівця до абонента, що користується послугою доступу до Інтернету/"ТБ+Інтернет", для встановлення та налаштування wi-fi обладнання абонента. | 45,00 |
| Підключення при зміні місця надання послуги за заявою абонента (Виклик фахівця для підключення абонентського кабелю до БРМ. Також за необхідністю (у випадку зміни місця надання послуги за заявою абонента):налаштування доступу до Інтернету, реєстрація абонента. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу HY_TO/П_4, сплачуються окремо, згідно з чинним прейскурантом | 14,00 Підключись за 1 гривню! |
| Прокладання абонентського кабелю прихованим способом під підвісними стелями в пластикових коробах по підвалах, горищах, фасадах будинків та таке ін. - за 1 м. | 5,00 |
| Стандартне прокладання абонентського кабелю відкритими ділянками з кріпленням кліпсами (з розрахукнку 4 шт. на 1 м) - за 1 м. | 2,00 |
| Встановлення абонентського розподільчого пристрою , з розгалуженням та підключенням кабелю. | 20,00 |
Тарифи на обладнання, матеріали та сервісні сервісні послуги
Price_service_materials_equipment_01_06_11_Khmelnytsky.pdf , 44 KБ
Price_service_materials_equipment_01_06_11_Khmelnytsky.pdf , 44 KБ
Тарифи на додаткові послуги
Add_services_Tariffs_01-10-11.pdf, 33 KБ
Add_services_Tariffs_01-10-11.pdf, 33 KБ



