Підключення
| Назва послуги | Вартість з ПДВ, грн. |
|---|---|
| Штатне підключення абонентського відгалуження до телекомунікаційної мережі | 30,00 |
| Спеціальна пропозиція по штатному підключенню абонентського обладнання до послуги Кабельного ТБ та/чи до послуги Інтернет (HY_TO/П_1.2)* | 1,00 |
| Спеціальна пропозиція по підключенню абонентського обладнання до послуги Кабельного ТБ та/чи до послуги Інтернет (HY_TO/П_1.3)* | 1,00 |
Додаткові послуги
| Вартість додаткових робіт | Вартість з ПДВ, грн |
|---|---|
| Стандартне прокладання абонентського кабелю відкритими ділянками з кріпленням кліпсами (з розрахукнку 4 шт. на 1 м) - за 1 м. | 2,00 |
| Прокладання абонентського кабелю прихованим способом під підвісними стелями в пластикових коробах по підвалах, горищах, фасадах будинків та таке ін. - за 1 м. | 5,00 |
| Встановлення абонентського розподільчого пристрою, з розгалуженням та підключенням кабелю. | 20,00 |
| Перевірка робочого стану абонентського кабелю, штекера, абонентського відгалужувача, телевізора, модема (в квартирі). | 30,00 |
Пакети програм послуги доступу до кабельного телебачення, які діють з 1 грудня 2011 року
CTV_Packages_26-12-2011.pdf , 603 KБ
CTV_Packages_26-12-2011.pdf , 603 KБ
Регулярні плани підписки, що діють з 1 березня 2011 року
Prices_Regular_CTV-01-03-2011.pdf , 43 KБ
Prices_Regular_CTV-01-03-2011.pdf , 43 KБ
Тарифи на обладнання, матеріали та сервісні послуги
Price_service_materials_equipment_01-02-12.pdf , 185 KБ
Price_service_materials_equipment_01-02-12.pdf , 185 KБ
Тарифи на додаткові послуги
Add_services_Tariffs_01-10-11.pdf, 33 KБ
Add_services_Tariffs_01-10-11.pdf, 33 KБ



